发文标题: | 发文单位: |
标题 | 发布单位 | 发布日期 |
索引号: | 11150300761055479D/2025-01344 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市应急管理局危险化学品安全监督管理科2024年“双随机、一公开”抽查检查情况 | ||
发文机关: | 乌海市应急管理局 | 发布时间: | 2025-04-07 11:43:21 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300761055479D/2025-01273 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市应急管理局执法支队2024年“双随机、一公开”抽查检查情况 | ||
发文机关: | 乌海市应急管理局 | 发布时间: | 2025-04-03 09:15:37 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503003531110484/2025-01246 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市卫生健康委员会欧洲杯买球官网:开展 2025 年度跨部门联合“双随机、一公开”抽查计划 | ||
发文机关: | 乌海市卫生健康委员会 | 发布时间: | 2025-04-02 10:14:27 |
文 号: | 111503003531110484/2025-01246 |
索引号: | 111503003531110484/2025-01245 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市卫生健康委欧洲杯买球官网:开展 2025 年度“双随机、一公开”内部监管抽查工作计划 | ||
发文机关: | 乌海市卫生健康委员会 | 发布时间: | 2025-04-02 10:12:26 |
文 号: | 111503003531110484/2025-01245 |
索引号: | 11150300761055479D/2025-01213 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市应急管理局2025年跨部门“双随机、一公开”抽查检查工作计划 | ||
发文机关: | 乌海市应急管理局 | 发布时间: | 2025-04-01 16:11:52 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300761055479D/2025-01211 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市应急管理局2025年部门内“双随机、一公开”抽查检查工作计划 | ||
发文机关: | 乌海市应急管理局 | 发布时间: | 2025-04-01 16:09:57 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115547383/2025-01142 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 2025年乌海市统计局“双随机、一公开”工作抽查计划 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2025-03-31 15:27:51 |
文 号: | . |
索引号: | 111503000115551753/2025-01089 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 市商务局2025年部门联合双随机抽查计划 | ||
发文机关: | 乌海市商务局 | 发布时间: | 2025-03-27 16:14:03 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115551753/2025-01088 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 市商务局2025年部门内部双随机抽查计划 | ||
发文机关: | 乌海市商务局 | 发布时间: | 2025-03-27 16:11:27 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115547383/2025-00372 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 2024年乌海市统计局“双随机、一公开”统计执法检查情况 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2025-01-15 11:12:41 |
文 号: | . |
索引号: | 111503000115547383/2025-00340 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 你必须了解的“双随机、一公开”监管知识! | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2025-01-14 15:50:37 |
文 号: | . |
索引号: | 111503000115551753/2025-00336 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | “双随机、一公开”监管是什么? | ||
发文机关: | 乌海市商务局 | 发布时间: | 2025-01-14 14:42:57 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1531663Y/2025-00306 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市能源局2024年“双随机、一公开”工作总结 | ||
发文机关: | 行政机关 | 发布时间: | 2025-01-14 11:00:15 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115144108/2025-00294 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 护航“双节”市场 严把民生计量——海勃湾区市场监管局开展双节前计量专项监督检查 | ||
发文机关: | 市市场监督管理局 | 发布时间: | 2025-01-14 10:37:03 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554455T/2025-00308 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 市民政局2024年社会组织“双随机、一公开”抽查检查工作总结 | ||
发文机关: | 市民政局 | 发布时间: | 2025-01-01 11:02:27 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503003531110484/2024-06955 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 2024 年国家“双随机”监督抽查工作总结 | ||
发文机关: | 乌海市卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-11-13 16:11:34 |
文 号: | 111503003531110484/2024-06955 |
索引号: | 111503003531110484/2024-06709 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 市卫健委 2024 年度 “双随机 、一公开”抽查工作总结 | ||
发文机关: | 乌海市卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-11-04 16:04:34 |
文 号: | 111503003531110484/2024-06709 |
索引号: | 111503000115544208/2025-00286 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 市人社局联合市监局、医保局、税务局开展劳务派遣机构“双随机、一公开”专项执法检查 | ||
发文机关: | 市人力资源和社会保障局 | 发布时间: | 2024-10-17 18:09:11 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2024-05827 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市交通运输局欧洲杯买球官网:报送2024年上半年“双随机、一公开”工作情况总结的函 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2024-09-20 10:58:55 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554455T/2024-03234 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 市民政局持续加强社会组织“双随机、 一公开”抽查检查 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-04-25 17:55:10 |
文 号: | 无 |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:欧洲杯滚球平台_欧洲杯买球官网-线上|投注乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com