乌海欧洲杯滚球平台_欧洲杯买球官网-线上|投注网站监管年度报表
(2024年度)填报单位:乌海市行政审批政务服务与数据管理局
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ||
抽查比例(单位:%) | ?100% | ?100% | ?100% | ?100% |
| ||
抽查网站数量(单位:家) | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | ||
抽查合格率(单位:%) | ?100% | ?100% | ?100% | ?100% |
| ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ?是(_100_%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 12 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 32 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 32 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 6 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 6 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 2 | |||||
培训人次(单位:人次) | 239 | ||||||
培训天数(单位:天) | 2 | ||||||
其 他 | ?无 | ||||||
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:欧洲杯滚球平台_欧洲杯买球官网-线上|投注乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com